AerCap Holdings N.V. engages in the lease, financing, sale, and management of commercial flight equipment in China, Hong Kong, Macau, the United States, Ireland…
$169.64+2.09%
报价 2026-11-06
市值
$26.2B
EV
$65.1B
PE (TTM)
5.9x
预期 PE
–
52 周区间距高点 0.0%
$130.99$169.64
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Rental & Leasing Services| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAerCap Holdings N.V. | $26.2B | +2.1% | – | 52.5% | 5.9x | 10.8x | – | |
| URIUnited Rentals, Inc. | $65.36B | +1.1% | +12.1% | 41.8% | 23.3x | 10.4x | 73.3x | GARP |
| FTAIFTAI Aviation Ltd. | $18.43B | +11.0% | +51.3% | 36.2% | 36.1x | 20.0x | – | 高增长 |
| RRyder System, Inc. | $10.18B | -1.4% | +7.9% | 20% | 21.4x | 4.9x | 11.2x | Cheap |
| UHALU-Haul Holding Company | $9.87B | -3.6% | +4.3% | 96.2% | 62.8x | 7.5x | – | |
| UHAL-BU-Haul Holding Company | $9.87B | -3.7% | +2.9% | 96.2% | 62.8x | 7.5x | – | |
| GATXGATX Corporation | $6.38B | -2.0% | +35.2% | 47.3% | 16.8x | 15.2x | 15.0x | 高增长 |
| HRIHerc Holdings Inc. | $5.08B | +1.4% | +14.1% | 18.1% | 43.0x | 7.7x | 189.3x | GARP |
| CARAvis Budget Group, Inc. | $4.2B | -1.3% | -0.8% | 12.4% | – | 6.2x | – | |
| 同行中位数 | – | – | +10.0% | 39% | 36.1x | 7.6x | 44.2x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。